Пистолеты
![]() |
K-5 | |
| Урон: 17 | Отдача вверх: 66 | |
| Скорострельность:77 | Отдача вбок: 66 | |
| Точность: 84 | Дальность: 45 | |
| Скорость: 91 | Обойма: 12/48 | |
| Цена покупки: бесплатно | ||
| Цена починки: 29 гп | ||
| Дополнительно: начальное оружие | ||
![]() |
Desert Eagle | |
| Урон: 28 | Отдача вверх: 73 | |
| Скорострельность:69 | Отдача вбок: 73 | |
| Точность: 84 | Дальность: 45 | |
| Скорость: 89 | Обойма: 7/28 | |
| Цена покупки: 15 000 гп | ||
| Цена починки: 29 гп | ||
![]() |
Desert Eagle S. | |
| Урон: 30 | Отдача вверх: 73 | |
| Скорострельность:69 | Отдача вбок: 73 | |
| Точность: 84 | Дальность: 45 | |
| Скорость: 89 | Обойма: 11/44 | |
| Цена покупки: 10р/1д, 30р/7д, 60р/30д, 120р/90д. | ||
| Цена починки: нет | ||
![]() |
Dual Desert Eagle | |
| Урон: 28 | Отдача вверх: 78 | |
| Скорострельность:64 | Отдача вбок: 78 | |
| Точность: 84 | Дальность: 45 | |
| Скорость: 89 | Обойма: 14/42 | |
| Цена покупки: 25 000 гп | ||
| Цена починки: 79 гп | ||
![]() |
Dual Handgun | |
| Урон: 19 | Отдача вверх: 78 | |
| Скорострельность:69 | Отдача вбок: 78 | |
| Точность: 87 | Дальность: 40 | |
| Скорость: 89 | Обойма: 24/72 | |
| Цена покупки: 35 000 гп | ||
| Цена починки: 29 гп | ||
![]() |
P99 and HAK | |
| Урон: 20 | Отдача вверх: 66 | |
| Скорострельность:82 | Отдача вбок: 66 | |
| Точность: 92 | Дальность: 40 | |
| Скорость: 92 | Обойма: 12/48 | |
| Цена покупки: 35 000 гп | ||
| Цена починки: 29 гп | ||
| Дополнительно: При покупке идет в комплекте с HAK'om(англ. HideAway Knife - Нож скрытного ношения), Урон сравним с уроном ЛКМ ножа М-7. | ||
![]() |
P99 and HAK Silver | |
| Урон: 21 | Отдача вверх: 66 | |
| Скорострельность:82 | Отдача вбок: 66 | |
| Точность: 92 | Дальность: 40 | |
| Скорость: 92 | Обойма: 16/64 | |
| Цена покупки: 1р - 8д/1300 ГП; 7р - 25р/6000 ГП; 30д - 50р; 90д - 100р | ||
| Цена починки: нет | ||
| Дополнительно: При покупке идет в комплекте с HAK'om(англ. HideAway Knife - Нож скрытного ношения), Урон сравним с уроном ЛКМ ножа М-7. | ||
![]() |
MK.23 Ext. | |
| Урон: 20 | Отдача вверх: 67 | |
| Скорострельность:82 | Отдача вбок: 67 | |
| Точность: 84 | Дальность: 45 | |
| Скорость: 90 | Обойма: 12/48 | |
| Цена покупки: 10 000 гп | ||
| Цена починки: 29 гп | ||
![]() |
Colt Python | |
| Урон: 47 | Отдача вверх: 73 | |
| Скорострельность:69 | Отдача вбок: 73 | |
| Точность: 84 | Дальность: 45 | |
| Скорость: 84 | Обойма: 7/28 | |
| Цена покупки: 15р/1д, 40р/7д, 80р/30д, 160р/90д. | ||
| Цена починки: нет | ||
Видео:
|
Шерлок холмс смотреть онлайн Скачивание изображений. Новости киномира. liveonline.com.ua |
|
Через торрент Статьи, аналитика, советы. Информация о продукции. unionpeer.org |
|
Болгария туры цены Туристическое агентство. Система поиска туров. onlinetur.ru |